ЛДСП | EGGER | |||||||||||||
ЛДСП | 16 | 2800*2070 | ||||||||||||
ЛДСП EGGER U156 16мм ST9 Бежевый песок 2800*2070*16, 1сорт | 4 000,00 | |||||||||||||
ЛДСП | Кроношпан Уфа | |||||||||||||
ЛДСП | 10 | 2800*2070 | ||||||||||||
ЛДСП Кроношпан Уфа 0101 PE Белый Фасадный 2800*2070*10, 1сорт | 2 575,00 | |||||||||||||
ЛДСП Кроношпан Уфа 3354 PR Венге Цаво 2800*2070*10, 1сорт | 1 900,00 | |||||||||||||
ЛДСП | 16 | 2500*1830 | ||||||||||||
ЛДСП Кроношпан Уфа 0101 PE Белый Фасадный 2500*1830*16мм, 1сорт | 1 620,00 | |||||||||||||
ЛДСП Кроношпан Уфа 0101 SM Белый Фасадный 2500*1830*16, 1с | 1 620,00 | |||||||||||||
ЛДСП Кроношпан Уфа 0112 PE Серый Камень 2500*1830*16, 1сорт | 1 710,00 | |||||||||||||
ЛДСП Кроношпан Уфа 0164 PE Антрацит 2500*1830*16, 1сорт | 1 540,00 | |||||||||||||
ЛДСП Кроношпан Уфа 0190 PE Черный 2500*1830*16, 1сорт | 1 540,00 | |||||||||||||
ЛДСП Кроношпан Уфа 0375 PR Клен 2500*1830*16, 1сорт | 1 660,00 | |||||||||||||
ЛДСП Кроношпан Уфа 0381 PR Бук Бавария 2500*1830*16, 1сорт | 1 670,00 | |||||||||||||
ЛДСП Кроношпан Уфа 0522 PE Бежевый 2500*1830*16, 1сорт | 1 660,00 | |||||||||||||
ЛДСП Кроношпан Уфа 3025 PR Дуб Сонома Светлый 2500*1830*16, 1сорт | 1 540,00 | |||||||||||||
ЛДСП Кроношпан Уфа 3354 PR Венге Цаво 2500*1830*16, 1сорт | 1 540,00 | |||||||||||||
ЛДСП Кроношпан Уфа 3357 PR Ясень Шимо темный 2500*1830*16, 1сорт | 1 540,00 | |||||||||||||
ЛДСП Кроношпан Уфа 3894 РЕ Титан 2500*1830*16, 1сорт | 1 540,00 | |||||||||||||
ЛДСП Кроношпан Уфа 4779 SN Ясень Анкор темный/Super natural 2500*1830*16, 1сорт | 1 740,00 | |||||||||||||
ЛДСП Кроношпан Уфа 4780 SN Ясень Анкор Светлый/Super natural 2500*1830*16, 1сорт | 1 830,00 | |||||||||||||
ЛДСП Кроношпан Уфа 5589 SN Бодега темный 2500*1830*16, 1сорт | 1 760,00 | |||||||||||||
ЛДСП Кроношпан Уфа 5646 SN Бодега светлый 2500*1830*16, 1сорт | 1 660,00 | |||||||||||||
ЛДСП Кроношпан Уфа 5649 SN Рамух белый 2500*1830*16, 1сорт | 1 560,00 | |||||||||||||
ЛДСП Кроношпан Уфа 8622 PR Дуб молочный 2500*1830*16, 1сорт | 1 660,00 | |||||||||||||
ЛДСП Кроношпан Уфа 9455 PR Орех Гварнери 2500*1830*16, 1сорт | 1 540,00 | |||||||||||||
ЛДСП Кроношпан Уфа 9459 PR Орех Экко 2500*1830*16, 1сорт | 1 710,00 | |||||||||||||
ЛДСП Кроношпан Уфа 9490 PR Орех Мария Луиза 2500*1830*16, 1сорт | 1 540,00 | |||||||||||||
ЛДСП Кроношпан Уфа K002 PW Дуб серый Craft 2500*1830*16, 1сорт | 1 640,00 | |||||||||||||
ЛДСП Кроношпан Уфа Вяз Либерти Серебристый К019 PW 2500*1830*16, 1сорт | 1 780,00 | |||||||||||||
ЛДСП Кроношпан Уфа Дуб кофейный Urban К007 PW 2500*1830*16, 1сорт | 1 740,00 | |||||||||||||
ЛДСП Кроношпан Уфа К001 PW Дуб Крафт Белый 2500*1830*16, 1сорт | 1 640,00 | |||||||||||||
ЛДСП Кроношпан Уфа К003 PW Дуб Крафт Золотой 2500*1830*16, 1сорт | 1 640,00 | |||||||||||||
ЛДСП Кроношпан Уфа К004 PW Дуб Крафт Табачный 2500*1830*16, 1сорт | 1 740,00 | |||||||||||||
ЛДСП Кроношпан Уфа К010 SN Сосна Лофт Белая 2500*1830*16, 1сорт | 1 860,00 | |||||||||||||
ЛДСП | 16 | 2800*2070 | ||||||||||||
ЛДСП Кроношпан Уфа 8548 SN Файнлайн Мокка 2800*2070*16, 1сорт | 2 400,00 | |||||||||||||
ЛДСП Кроношпан Уфа 0101 PE Белый Фасадный 2800*2070*16, 1сорт | 2 040,00 | |||||||||||||
ЛДСП Кроношпан Уфа 0101 SM Белый Фасадный 2800*2070*16мм, 1сорт | 1 940,00 | |||||||||||||
ЛДСП Кроношпан Уфа 0112 РЕ Серый камень 2800*2070*16, 1сорт | 1 940,00 | |||||||||||||
ЛДСП Кроношпан Уфа 0164 PE Антрацит 2800*2070*16, 1сорт | 2 440,00 | |||||||||||||
ЛДСП Кроношпан Уфа 0171 PE Серый Шифер 2800*2070*16, 1сорт | 2 160,00 | |||||||||||||
ЛДСП Кроношпан Уфа 0190 PE Черный 2800*2070*16, 1сорт | 2 200,00 | |||||||||||||
ЛДСП Кроношпан Уфа 0381 PR Бук Бавария 2800*2070*16, 1сорт | 2 300,00 | |||||||||||||
ЛДСП Кроношпан Уфа 1700 PE Стальной Серый 2800*2070*16, 1сорт | 1 950,00 | |||||||||||||
ЛДСП Кроношпан Уфа 3025 PR Дуб Сонома Светлый 2800*2070*16, 1сорт | 1 940,00 | |||||||||||||
ЛДСП Кроношпан Уфа 3354 PR Венге Цаво 2800*2070*16, 1сорт | 2 300,00 | |||||||||||||
ЛДСП Кроношпан Уфа 3356 PR Ясень Шимо светлый 2800*2070*16, 1сорт | 2 300,00 | |||||||||||||
ЛДСП Кроношпан Уфа 3357 PR Ясень Шимо темный 2800*2070*16, 1сорт | 1 940,00 | |||||||||||||
ЛДСП Кроношпан Уфа 5646 SN Бодега светлый 2800*2070*16, 1сорт | 2 200,00 | |||||||||||||
ЛДСП Кроношпан Уфа 7045 PE Сатин 2800*2070*16, 1сорт | 1 950,00 | |||||||||||||
ЛДСП Кроношпан Уфа 7166 BS Латте 2800*2070*16, 1сорт | 2 550,00 | |||||||||||||
ЛДСП Кроношпан Уфа 8622 PR Дуб молочный 2800*2070*16, 1сорт | 2 200,00 | |||||||||||||
ЛДСП Кроношпан Уфа K002 PW Дуб серый Craft 2800*2070*16, 1сорт | 2 200,00 | |||||||||||||
ЛДСП Кроношпан Уфа Дуб кофейный Urban К007 PW 2800*2070*16, 1сорт | 1 940,00 | |||||||||||||
ЛДСП Кроношпан Уфа Дуб янтарный Urban K006 PW 2800*2070*16, 1сорт | 2 300,00 | |||||||||||||
ЛДСП Кроношпан Уфа К001 PW Дуб Крафт Белый 2800*2070*16, 1сорт | 2 500,00 | |||||||||||||
ЛДСП Кроношпан Уфа К003 PW Дуб Крафт Золотой 2800*2070*16, 1сорт | 1 940,00 | |||||||||||||
ЛДСП Кроношпан Уфа К010 SN Сосна Лофт Белая 2800*2070*16, 1сорт | 3 000,00 | |||||||||||||
ЛДСП Кроношпан Уфа К519 SU Мышиный Серый 2800*2070*16, 1сорт | 2 550,00 | |||||||||||||
ЛДСП Кроношпан Уфа Морское Дерево Карбон К016 PW 2800*2070*16, 1сорт | 1 940,00 | |||||||||||||
ЛДСП | 18 | 2500*1830 | ||||||||||||
ЛДСП Кроношпан Уфа 0088 PR Вишня Оксфорд 2500*1830*18, 1сорт | 1 400,00 | |||||||||||||
ЛДСП | 25 | 2500*1830 | ||||||||||||
ЛДСП Кроношпан Уфа 0088 PR Вишня Оксфорд 2500*1830*25, 1сорт | 1 950,00 | |||||||||||||
ЛДСП | Свисс Кроно | |||||||||||||
ЛДСП | 10 | 2800*2070 | ||||||||||||
ЛДСП СВИСС КРОНО D/1441/1441/MX/MX/Бодега светлый/ 2800*2070*10, 1сорт | 2 400,00 | |||||||||||||
ЛДСП СВИСС КРОНО D/3103/3103/SE/SE/Ясень шимо темный/ 2800*2070*10, 1сорт | 2 550,00 | |||||||||||||
ЛДСП СВИСС КРОНО D/D381/D381/SE/SE/Бук светлый/ 2800*2070*10, 1сорт | 2 550,00 | |||||||||||||
ЛДСП | 16 | 2750*1830 | ||||||||||||
ЛДСП СВИСС КРОНО D/1860/1860/OW/OW/Дуб Вотан/ 2750*1830*16, 1сорт | 2 110,00 | |||||||||||||
ЛДСП СВИСС КРОНО D/1887/1887/MX/MX/Ясень Анкор темный/ 2750*1830*16, 1сорт | 2 110,00 | |||||||||||||
ЛДСП СВИСС КРОНО D/3922/3922/SE/SE/Дуб Белфорд/ 2750*1830*16, 1сорт | 2 110,00 | |||||||||||||
ЛДСП СВИСС КРОНО D/4080/4080/OW/OW/Дуб Делано Темный/ 2750*1830*16, 1сорт | 2 550,00 | |||||||||||||
ЛДСП СВИСС КРОНО D/4085/4085/OW/OW/Дуб Апрельский/ 2750*1830*16, 1сорт | 2 550,00 | |||||||||||||
ЛДСП СВИСС КРОНО D/D381/D381/SE/SE/Бук светлый/ 2750*1830*16, 1сорт | 2 110,00 | |||||||||||||
ЛДСП СВИСС КРОНО D/K101/K101/PE/PE/Белый(фасад)/ 2750*1830*16мм, 1сорт | 1 900,00 | |||||||||||||
ЛДСП СВИСС КРОНО D/K101/K101/SM/SM/Белый(фасад)/ 2750*1830*16мм, 1сорт | 2 110,00 | |||||||||||||
ЛДСП СВИСС КРОНО D/U112/U112/PE/PE/Серый/ 2750*1830*16, 1сорт | 2 110,00 | |||||||||||||
ЛДСП | 16 | 2800*2070 | ||||||||||||
ЛДСП СВИСС КРОНО D/1441/1441/MX/MX/Бодега светлый/ 2800*2070*16, 1сорт | 2 550,00 | |||||||||||||
ЛДСП СВИСС КРОНО D/2226/2226/SE/SE/Венге Магия/ 2800*2070*16, 1сорт | 2 550,00 | |||||||||||||
ЛДСП СВИСС КРОНО D/2712/2712/SE/SE/Венге Цаво/ 2800*2070*16, 1сорт | 2 550,00 | |||||||||||||
ЛДСП СВИСС КРОНО D/3103/3103/SE/SE/Ясень шимо темный/ 2800*2070*16, 1сорт | 2 550,00 | |||||||||||||
ЛДСП СВИСС КРОНО D/8622/8622/SE/SE/Дуб девонширский/ 2800*2070*16, 1сорт | 2 550,00 | |||||||||||||
ЛДСП СВИСС КРОНО D/D381/D381/SE/SE/Бук светлый/ 2800*2070*16, 1сорт | 2 550,00 | |||||||||||||
ЛДСП СВИСС КРОНО D/D881/D881/PE/PE/Металлик/ 2800*2070*16, 1сорт | 2 550,00 | |||||||||||||
ЛДСП СВИСС КРОНО D/K101/K101/PE/PE/Белый(фасад)/ 2800*2070*16, 1сорт | 1 940,00 | |||||||||||||
ЛДСП | Югра | |||||||||||||
ЛДСП | 16 | 2750*1830 | ||||||||||||
ЛДСП Югра Бук Бавария Светлый поры 2750*1830*16, Сорт 1/1 | 2 690,00 | |||||||||||||
ЛДСП Югра Дуб Кентербери Рустик 2750*1830*16, Сорт 1/1 | 2 690,00 | |||||||||||||
ЛДСП Югра Дуб Ривьера, Туя 2750*1830*16, Сорт 1/1 | 2 690,00 | |||||||||||||
ЛДСП Югра Дуб Флидвуд Туя 2750*1830*16, Сорт 1/1 | 2 690,00 | |||||||||||||
ДСП | Кроношпан Уфа | |||||||||||||
ДСП Кроношпан Уфа шлиф. 2500*1830*16, 1 сорт | 990,00 | |||||||||||||
ДСП | Свисс Кроно | |||||||||||||
ДСП СВИСС КРОНО шлиф. 2750*1830*16, SV | 970,00 | |||||||||||||
ДВПО | Княжпогост | |||||||||||||
ДВПО Княжпогост Белая 2745*1700*3.2, 1сорт | 640,00 | |||||||||||||
ДВП | ||||||||||||||
ДВП б/п Т гр.А3 2745*1700*3.2 б/с | 400,00 | |||||||||||||
ДВП б/п Т 2745*1220*3.2 А3 | 270,00 | |||||||||||||
ДВП Пермский ДСК ТД Т гр.Б 2745*1700*3.2 1сорт | 400,00 | |||||||||||||
ЛМДФ | Кастамону Елабуга | |||||||||||||
ЛМДФ Кастамону Елабуга Белая Матовая ДС 2800*2070*16, 1сорт, E1 | 3 640,00 | |||||||||||||
ЛМДФ Кастамону Елабуга Белая Матовая ДС 2800*2070*19, 1сорт, E1 | 4 360,00 | |||||||||||||
ЛМДФ Кастамону Елабуга Белая Матовая ДС 2800*2070*19, 1сорт, E1 F02 | 4 360,00 | |||||||||||||
ЛМДФ Кастамону Елабуга Белая Матовая ОС 2800*2070*10, 1сорт FM E1 | 2 120,00 | |||||||||||||
ЛМДФ Кастамону Елабуга Белая Матовая ОС 2800*2070*16, 1сорт FM E1 | 3 130,00 | |||||||||||||
ЛМДФ Кастамону Елабуга Белая Матовая ОС 2800*2070*19, 1сорт FM E1 | 3 740,00 | |||||||||||||
ЛМДФ Кастамону Елабуга Белая Матовая ОС 2800*2070*22, 1сорт FM E1 | 4 500,00 | |||||||||||||
ЛМДФ Кастамону Елабуга Белая Матовая ОС 2800*2070*25, 1сорт FM E1 | 5 300,00 | |||||||||||||
МДФ | Кастамону Елабуга | |||||||||||||
МДФ шлиф. Кастамону Елабуга 2800*2070*10, 1 сорт, Е1, F | 1 660,00 | |||||||||||||
МДФ шлиф. Кастамону Елабуга 2800*2070*12, 1 сорт, Е1, F | 1 880,00 | |||||||||||||
МДФ шлиф. Кастамону Елабуга 2800*2070*16, 1 сорт, Е1, F | 2 430,00 | |||||||||||||
МДФ шлиф. Кастамону Елабуга 2800*2070*18, E1, F | 2 770,00 | |||||||||||||
МДФ шлиф. Кастамону Елабуга 2800*2070*18, ED2020 F01, F | 2 770,00 | |||||||||||||
МДФ шлиф. Кастамону Елабуга 2800*2070*19, 1 сорт, Е1, F | 2 910,00 | |||||||||||||
МДФ шлиф. Кастамону Елабуга 2800*2070*22, 1 сорт, Е1, F | 3 770,00 | |||||||||||||
МДФ шлиф. Кастамону Елабуга 2800*2070*25, 1 сорт, Е1, F | 3 930,00 | |||||||||||||
МДФ шлиф. Кастамону Елабуга 2800*2070*28, 1 сорт, Е1, F | 4 680,00 | |||||||||||||
МДФ шлиф. Кастамону Елабуга 2800*2070*6, 1 сорт, Е1, F | 1 020,00 | |||||||||||||
МДФ шлиф. Кастамону Елабуга 2800*2070*8, 1 сорт, Е1, F | 1 320,00 | |||||||||||||
Панель МДФ | ||||||||||||||
Панель МДФ 1220*2800*16 мм, Р001 Белый Матовый | 4 800,00 | |||||||||||||
Панель МДФ 1220*2800*16 мм, Р210 Золотая Галактика | 5 608,00 | |||||||||||||
Панель МДФ 1220*2800*18 мм, Р001 Белый Матовый | 5 218,00 | |||||||||||||
Панель МДФ 1220*2800*18 мм, Р003 Темно-серый Матовый | 5 218,00 | |||||||||||||
Панель МДФ 1220*2800*18 мм, Р004 Серый Шторм Матовый | 5 218,00 | |||||||||||||
Панель МДФ 1220*2800*18 мм, Р304 Европейский Тик | 5 670,00 | |||||||||||||
ОСП 3 | Ultralam | |||||||||||||
ОСП 3 Ultralam Влагостойкая 2500*1250*6 | 550,00 | |||||||||||||
ОСП 3 | Калевала Карелия | |||||||||||||
ОСП 3 Калевала Карелия Влагостойкая 2500*1250*12 ЭКОДОМ | 699,00 | |||||||||||||
ОСП 3 Калевала Карелия Влагостойкая 2500*1250*15 ЭКОДОМ | 1 330,00 | |||||||||||||
ОСП 3 Калевала Карелия Влагостойкая 2500*1250*9 ЭКОДОМ | 599,00 | |||||||||||||
ОСП 3 | НЛК Киров | |||||||||||||
ОСП 3 НЛК Киров Влагостойкая 2500*1250*12 | 645,00 | |||||||||||||
ЛХДФ | Кроношпан Егорьевск | |||||||||||||
ЛХДФ Кроношпан Егорьевск 0101 РЕ Белый/Перламутровый 2800*2070*3, 1сорт | 975,00 | |||||||||||||
ХДФ | Кроношпан Уфа | |||||||||||||
ХДФ Кроношпан Уфа 2800*2070*3, Каландер,нешлифованная, 1 сорт, | 720,00 | |||||||||||||
Фанера ФК | б/п | |||||||||||||
Фанера ФК б/п 3/4 1525*1525*11 НШ | 960,00 | |||||||||||||
Фанера ФК б/п 4/4 1525*1525*15 НШ | 1 340,00 | |||||||||||||
Фанера ФК б/п 4/4 1525*1525*18 НШ | 920,00 | |||||||||||||
Фанера ФК б/п 4/4 2440*1220*21 НШ | 2 700,00 | |||||||||||||
Фанера ФК б/п 4/4 2440*1220*6.5 НШ | 990,00 | |||||||||||||
Фанера ФК | Зеленодольский ФК | |||||||||||||
Фанера ФК Зеленодольский ФК 2/2 1525*1525*12 Ш2, М | 960,00 | |||||||||||||
Фанера ФК Зеленодольский ФК 2/2 1525*1525*15 Ш2, М ГОСТ | 1 180,00 | |||||||||||||
Фанера ФК Зеленодольский ФК 2/2 1525*1525*18 Ш2 ГОСТ | 1 750,00 | |||||||||||||
Фанера ФК Зеленодольский ФК 2/2 1525*1525*3 Ш2 ГОСТ | 450,00 | |||||||||||||
Фанера ФК Зеленодольский ФК 2/2 1525*1525*4 Ш2, М | 550,00 | |||||||||||||
Фанера ФК Зеленодольский ФК 2/2 1525*1525*5 Ш2, М | 610,00 | |||||||||||||
Фанера ФК Зеленодольский ФК 2/2 1525*1525*6 Ш2 ГОСТ | 670,00 | |||||||||||||
Фанера ФК Зеленодольский ФК 2/2 1525*1525*9 Ш2, М ГОСТ | 1 040,00 | |||||||||||||
Фанера ФК Зеленодольский ФК 2/4 1525*1525*10 Ш2, М | 860,00 | |||||||||||||
Фанера ФК Зеленодольский ФК 2/4 1525*1525*15 Ш2, М | 1 900,00 | |||||||||||||
Фанера ФК Зеленодольский ФК 2/4 1525*1525*9 Ш2 | 780,00 | |||||||||||||
Фанера ФК Зеленодольский ФК 3/4 1525*1525*12 Ш2 | 1 200,00 | |||||||||||||
Фанера ФК Зеленодольский ФК 4/4 1525*1525*10 НШ | 710,00 | |||||||||||||
Фанера ФК Зеленодольский ФК 4/4 1525*1525*15 НШ | 1 050,00 | |||||||||||||
Фанера ФК | Орион | |||||||||||||
Фанера ФК Орион 2/2 1525*1525*8 Ш2 | 1 210,00 | |||||||||||||
Фанера ФК Орион 2/4 1525*1525*10 Ш1 | 800,00 | |||||||||||||
Фанера ФК Орион 2/4 1525*1525*12 Ш1 | 990,00 | |||||||||||||
Фанера ФК Орион 2/4 1525*1525*15 Ш1 | 1 150,00 | |||||||||||||
Фанера ФК Орион 2/4 1525*1525*18 Ш1 | 1 400,00 | |||||||||||||
Фанера ФК Орион 2/4 1525*1525*21 Ш1 | 1 610,00 | |||||||||||||
Фанера ФК Орион 2/4 1525*1525*4 Ш1 | 410,00 | |||||||||||||
Фанера ФК Орион 2/4 1525*1525*6 Ш1 | 814,00 | |||||||||||||
Фанера ФК Орион 3/4 1525*1525*6 Ш1 | 530,00 | |||||||||||||
Фанера ФК Орион 3/4 1525*1525*8 Ш1 | 600,00 | |||||||||||||
Фанера ФК Орион 4/4 1525*1525*10 НШ | 690,00 | |||||||||||||
Фанера ФК Орион 4/4 1525*1525*12 НШ | 799,00 | |||||||||||||
Фанера ФК Орион 4/4 1525*1525*15 НШ | 980,00 | |||||||||||||
Фанера ФК Орион 4/4 1525*1525*18 НШ | 1 150,00 | |||||||||||||
Фанера ФК Орион 4/4 1525*1525*24 НШ | 2 040,00 | |||||||||||||
Фанера ФК Орион 4/4 1525*1525*4 НШ | 350,00 | |||||||||||||
Фанера ФК Орион 4/4 1525*1525*6 НШ | 500,00 | |||||||||||||
Фанера ФК Орион 4/4 1525*1525*8 НШ | 550,00 | |||||||||||||
ФСФ | б/п | |||||||||||||
ФСФ | 15 | |||||||||||||
ФСФ б/п 4/4 НШ 2440*1220*15 | 1 700,00 | |||||||||||||
ФСФ | 18 | |||||||||||||
ФСФ б/п 4/4 Ш2 2440*1220*18 | 2 150,00 | |||||||||||||
ФСФ | 27 | |||||||||||||
ФСФ б/п 4/4 НШ 2440*1220*27 | 3 100,00 | |||||||||||||
ФСФ | 4 | |||||||||||||
ФСФ б/п 4/4 НШ 2500*1250*4 | 950,00 | |||||||||||||
ФСФ | 5 | |||||||||||||
ФСФ б/п 2/3 Ш2 2500*1250*5 | 1 300,00 | |||||||||||||
ФСФ | 9 | |||||||||||||
ФСФ б/п 4/4 НШ 2440*1220*9 | 1 250,00 | |||||||||||||
ФСФ | Динамо | |||||||||||||
ФСФ | 15 | |||||||||||||
ФСФ Динамо 2/2 Ш2 2440*1220*15 | 2 250,00 | |||||||||||||
ФСФ Динамо 2/2 Ш2 2500*1250*15 | 2 450,00 | |||||||||||||
ФСФ | 27 | |||||||||||||
ФСФ Динамо 4/4 Ш2 2440*1220*27 | 6 180,00 | |||||||||||||
ФСФ | 4 | |||||||||||||
ФСФ Динамо 1/2 Ш2 2500*1250*4 | 1 250,00 | |||||||||||||
ФСФ Динамо 4/4 НШ 2440*1220*4 | 1 210,00 | |||||||||||||
ФСФ | 6 | |||||||||||||
ФСФ Динамо 2/2 Ш2 2440*1220*6 | 970,00 | |||||||||||||
ФСФ Динамо 4/4 Ш2 2440*1220*6 | 1 880,00 | |||||||||||||
ФСФ | 6.5 | |||||||||||||
ФСФ Динамо 2/3 Ш2 2440*1220*6.5 | 2 130,00 | |||||||||||||
ФСФ Динамо 4/4 НШ 2440*1220*6.5 | 810,00 | |||||||||||||
ФСФ Динамо 4/4 Ш2 2440*1220*6.5 | 1 810,00 | |||||||||||||
ФСФ | Орион | |||||||||||||
ФСФ | 24 | |||||||||||||
ФСФ Орион 2/3 Ш2 2440*1220*24 | 4 185,00 | |||||||||||||
ФСФ | 4 | |||||||||||||
ФСФ Орион 4/4 НШ 2440*1220*4 | 1 540,00 | |||||||||||||
ФСФ | 6 | |||||||||||||
ФСФ Орион 2/3 Ш2 2440*1220*6 | 1 370,00 | |||||||||||||
ФЛ | б/п | |||||||||||||
ФЛ | 12 | |||||||||||||
ФЛ б/п 2440*1220*12 ФОБ Сорт F1/F1 П1/120 | 2 320,00 | |||||||||||||
ФЛ б/п 2500*1250*12 ФОБ Сорт F1/F1 П1/120 | 2 500,00 | |||||||||||||
ФЛ б/п 2500*1250*12 ФОБ Сорт F1/Wr1 П1/120 | 2 500,00 | |||||||||||||
ФЛ | 15 | |||||||||||||
ФЛ б/п 2440*1220*15 Сорт 1/1 F/F | 3 450,00 | |||||||||||||
ФЛ б/п 2440*1220*15 ФОБ Сорт F1/F1 П1/120 | 2 600,00 | |||||||||||||
ФЛ б/п 2440*1220*15 ФОБ Сорт F1/Wr1 П1/120 | 2 600,00 | |||||||||||||
ФЛ б/п 2500*1250*15 ФОБ Сорт F1/F1 П1/120 | 2 620,00 | |||||||||||||
ФЛ б/п 2500*1250*15 ФОБ Сорт F1/Wr1 П1/120 | 2 620,00 | |||||||||||||
ФЛ | 18 | |||||||||||||
ФЛ б/п 2440*1220*18 ФОБ Сорт F1/F1 П1/120 | 3 090,00 | |||||||||||||
ФЛ б/п 2500*1250*18 ФОБ Сорт F1/Wr1 П1/120 | 3 250,00 | |||||||||||||
ФЛ | 27 | |||||||||||||
ФЛ б/п 2440*1220*27 ФОБ Сорт F1/F1 П1/120 | 4 990,00 | |||||||||||||
ФЛ | 9 | |||||||||||||
ФЛ б/п 1220*2440*9 ФОБ Сорт F1/F1 П1/120 | 1 890,00 | |||||||||||||
ФЛ б/п 2440*1220*9 ФОБ Сорт F1/Wr1 П1/120 | 1 900,00 | |||||||||||||
ФЛ | б/п. | |||||||||||||
ФЛ | 18 | |||||||||||||
ФЛ б/п. 2440*1220*18 ФОБ Сорт F/F сорт 2/2 стык | 2 950,00 | |||||||||||||
ФЛ | Динамо | |||||||||||||
ФЛ | 18 | |||||||||||||
ФЛ Динамо 2500*1250*18 ФОБ Сорт F1/F1 П1/120 | 3 100,00 | |||||||||||||
Вертикальный профиль | ||||||||||||||
Вертикальный профиль ассиметрия | ||||||||||||||
Вертикальный профиль ассиметрия С-образный золото (5400) | 950,00 | |||||||||||||
Вертикальный профиль ассиметрия С-образный шампань (5400) | 950,00 | |||||||||||||
Верхняя направляющая | ||||||||||||||
Верхняя направляющая | ||||||||||||||
Верхняя направляющая двойная (под ролик 37,5) золото (6000) | 250,00 | |||||||||||||
Верхняя направляющая двойная (под ролик 37,5) серебро (6000) | 250,00 | |||||||||||||
Верхняя направляющая двойная (под ролик 37,5) шампань (6000) | 250,00 | |||||||||||||
Верхняя рамка | ||||||||||||||
Верхняя рамка ассиметрия | ||||||||||||||
Верхняя рамка ассиметрия (профиль горизонтальный верхний) золото (6000) | 80,00 | |||||||||||||
Верхняя рамка ассиметрия (профиль горизонтальный верхний) серебро (6000) | 180,00 | |||||||||||||
Верхняя рамка ассиметрия (профиль горизонтальный верхний) шампань (6000) | 80,00 | |||||||||||||
Выдвижные механизмы | ||||||||||||||
Подъемные механизмы | ||||||||||||||
Штанга выдвижная 250 мм | 52,00 | |||||||||||||
Штанга выдвижная 300 мм (80) | 55,00 | |||||||||||||
Штанга выдвижная 450 мм (60шт) | 69,00 | |||||||||||||
Труба, штангодержатель | ||||||||||||||
Штанга металлическая 3000 D-50, хром (4шт) | 452,00 | |||||||||||||
Комплект роликов | ||||||||||||||
Комплект роликов | ||||||||||||||
Комплект роликов для раздвижной двери асимметрия | 60,00 | |||||||||||||
Стопор для раздвижных дверей (жесткость средняя) | 10,00 | |||||||||||||
Нижняя направляющая | ||||||||||||||
Нижняя направляющая | ||||||||||||||
Нижняя направляющая двойная золото (6000) | 100,00 | |||||||||||||
Нижняя направляющая двойная серебро (6000) | 220,00 | |||||||||||||
Нижняя направляющая двойная шампань (6000) | 100,00 | |||||||||||||
Нижняя рамка | ||||||||||||||
Нижняя рамка ассиметрия | ||||||||||||||
Нижняя рамка ассиметрия (профиль горизонтальный нижний) золото (6000) | 170,00 | |||||||||||||
Нижняя рамка ассиметрия (профиль горизонтальный нижний) серебро (6000) | 190,00 | |||||||||||||
Нижняя рамка ассиметрия (профиль горизонтальный нижний) шампань (6000) | 170,00 | |||||||||||||
Средняя рамка | ||||||||||||||
Средняя рамка без саморезов | ||||||||||||||
Средняя рамка без саморезов (профиль разделительный), золото (6000) | 50,00 | |||||||||||||
Средняя рамка без саморезов (профиль разделительный), серебро (6000) | 80,00 | |||||||||||||
Уплотнитель | ||||||||||||||
Комплект роликов | ||||||||||||||
Уплотнитель силикон П-образный под стекло/зеркало 4 мм (бухта 100м) | 10,00 | |||||||||||||
Шлегель | ||||||||||||||
Комплект роликов | ||||||||||||||
Шлегель 7х6 мм Бронза (бухта 150м) | 10,00 | |||||||||||||
Шлегель 7х6 мм золото (бухта 150м) | 10,00 | |||||||||||||
Кромка кухонная | ||||||||||||||
Кромка кухонная | ||||||||||||||
Кромка кухонная 3034 Мрамор Марквина Синий 3000*45 | 180,00 | |||||||||||||
Кромка кухонная 3210 quarz Кремовый кашемир 3000*32 | 180,00 | |||||||||||||
Кромка кухонная 707 mika Королевский опал светлый 3000*32 | 180,00 | |||||||||||||
Кромка кухонная Аладин 4082/B 3000*32 | 180,00 | |||||||||||||
Кромка кухонная Аламбра 4026/SO** 3000*32 | 180,00 | |||||||||||||
Кромка кухонная Аламбра темная 4035/SO 3000*32 | 180,00 | |||||||||||||
Кромка кухонная Алюминиевая полоса 4843/S 3000*32 | 180,00 | |||||||||||||
Кромка кухонная Ардензия 2906/S 3000*32 | 180,00 | |||||||||||||
Кромка кухонная Бежевый камень 3526 qry 3000*32 | 180,00 | |||||||||||||
Кромка кухонная Бетао 3045/B** 3000*32 | 180,00 | |||||||||||||
Кромка кухонная Бук натуральный 3252/S* 3000*32 | 180,00 | |||||||||||||
Кромка кухонная Венге 2017/S** 3000*32 | 180,00 | |||||||||||||
Кромка кухонная Вулканический базальт 3340 mika 3000*32 | 180,00 | |||||||||||||
